Khoom Description
K70W series hluav taws xob tsheb kauj vab moped scooter yog tsim los rau cov neeg ua haujlwm xa zaub mov, nws tau nruab nrog lub peev xwm loj lithium roj teeb, uas ua rau lub roj teeb lub neej zoo dua, thaum nqa tau thiab them ceev. Tsis tas li ntawd, nws tau nruab nrog lub zog siab QS lub cev muaj zog, uas tuaj yeem paub txog kev nce toj yooj yim, ua rau lub tsheb nrawm dua, txhim kho kev tsav tsheb ceev, thiab ua tau raws li kev xav tau ntawm kev mus los ntawm cov neeg ua haujlwm xa zaub mov.

Technical Parameters
Qauv | XL-EG01 | |
Lub cev muaj zog | 60V1200W30H | 72V1500W35H |
Tus tswj | 60A | 60A |
Xim | Dawb / xiav / liab / grey / dub / ntsuab lossis ntau dua | |
Lub log | 3.0-10Tubeless log | 3.0-10Tubeless log |
Roj teeb | 60V 30AH lithium (NMC) roj teeb | 72V 30AH lithium (NMC) roj teeb |
Nyob deb | 100 KM | 100 KM |
Max. Ceev | 55 KM / H | 65 KM / H |
Lub sij hawm them roj teeb | 4-6H | |
iav | Peb | |
Meter Hom | LED | |
Nres System | Pem hauv ntej: Disc / rear: Disc | |
Teeb pom kev zoo | LED | |
Qhov System Suspension | Hydraulic | |
Max. Nce toj | 23% / 1 tus neeg 70KG | 25% / 1 tus neeg 70KG |
G.W/N.W | 68 KG | |
Max. Thauj khoom | 200 KG | |
Ntim Loj | 1710 * 450 * 870 hli | |
Wheelbase | 12 46mm | |
Ntau | 105/40 HQ | |

Khoom Paub meej
|
|
|
|
|
|
Cim npe nrov: electric bike moped scooter, Tuam Tshoj electric bike moped scooter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
























