Khoom Description
Hluav taws xob scooters tau dhau los ua hom kev thauj mus los nrov hauv xyoo tas los no, muab txoj hauv kev yooj yim thiab nyab xeeb mus ncig hauv nroog. Rau cov neeg nrhiav kev txhim khu kev qha thiab zoo, XL-EB28B series EEC ntawv pov thawj hluav taws xob scooter yog qhov kev xaiv zoo heev. EEC daim ntawv pov thawj yog qhov yuav tsum tau ua rau hluav taws xob scooters muag hauv Tebchaws Europe, kom ntseeg tau tias lawv ua tau raws li cov qauv kev nyab xeeb thiab ib puag ncig. Xaiv lub EEC ntawv pov thawj hluav taws xob scooter txhais tau tias koj tuaj yeem muaj kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm lub siab paub tias koj caij tsheb muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.

Ntxiv nrog rau kev nyab xeeb, hluav taws xob scooters kuj tseem siv tau zoo kawg. Lawv yog cov sib sib zog nqus thiab compact, ua rau lawv yooj yim rau maneuver los ntawm tibneeg hu tauj coob txoj kev nyob rau hauv lub nroog thiab zam txoj kab ntev. Lawv kuj muaj cov nqi kho mob tsawg thiab feem ntau pheej yig dua li lwm txoj kev thauj mus los ntev.
Technical Parameters
| Qauv Lub Npe | ZM-EB28A | ||
E-MOTOR: | FRAME: | ||
Hom Tsav | 800W 22H Brushless | Dimension | 1870 * 655 * 1230 hli |
Ua haujlwm Voltage | 48V / DC | Log Base | 1280 hli |
Tus tswj | 48V28A sib xyaw ua ke | Qhov hnyav qhuav | 75kg ua |
Max Torque | 65N.m | Av Clearance | 115 hli |
Roj teeb: | Max. Thauj khoom | 140 kg ib | |
Hom & Lub Zog | 48V20Ah Lead-acid roj teeb | Max. Ceev | 40km/h los yog 25km/h |
Kev them nqi hluav taws xob | AC110V--240V | FR & RR nres | Disc / tes & Disc / tes |
Roj teeb lub neej | 400 Charging Cycle | FR & RR Tyre | 16 * 2.5 lossis 18 * 2.5 |
Them sij hawm | 6-8 teev | Shock Absorber | Hydraulic / Hydraulic |
Txuas ntxiv Mileage | 55 Km / Uniform tshaj tawm | Speedometer | LCD |
Kev teeb tsa roj teeb | Portable | Climbing Peev Xwm | 20 degree / 1 Tus Neeg 70KG |
Pob | CBU/SKD | CKD | |
Ntim raws li txoj cai | Thawv | ||
Ntim qhov loj | 1700 * 370 * 860 hli | ||
Kom muaj nuj nqis hauv lub thawv | 40/20GP, 84/40GP, 126/40HQ | ||
MOQ | 40 units | e13*168/2013*01438*00 | |

Khoom Paub meej
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj eec ntawv pov thawj electric scooter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
























